Waldbrände in Kroatien
Live-Karte der aktiven Brände in Kroatien. Von NASA-Satelliten erfasste Wärmesignale der letzten 3 Tage, stündlich aktualisiert.
Advertisement
491
Aktive Wärmesignale
2
Hohe Intensität
3d
Zeitfenster
VIIRS
NASA-Sensor
LowMedHigh
19 aktive Brände in Kroatien
Benachbarte Messungen zu einem Brand zusammengefasst, größte zuerst.
- 1654 MWSplit, Croatia — 48 km N80 Messungen~12 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC43.908, 16.669
- 2649 MWDubrovnik, Croatia — 67 km NO77 Messungen~10.4 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC42.961, 18.798
- 3614 MWDubrovnik, Croatia — 70 km NO68 Messungen~12.5 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC43.099, 18.697
- 4307 MWDubrovnik, Croatia — 60 km N54 Messungen~7.4 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC43.189, 18.083
- 5303 MWDubrovnik, Croatia — 57 km NO46 Messungen~13.5 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC43.074, 18.496
- 6255 MWZadar, Croatia — 77 km O55 Messungen~5.9 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:14 UTC44.230, 16.188
- 7182 MWSplit, Croatia — 88 km N14 Messungen~3.6 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 00:48 UTC44.290, 16.630
- 897 MWZadar, Croatia — 88 km NO26 Messungen~9.1 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 00:48 UTC44.805, 15.774
- 941 MWSplit, Croatia — 78 km O15 Messungen~16.4 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-08 12:32 UTC43.767, 17.343
- 1030 MWAbgelegenes Gebiet9 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 12:14 UTC44.857, 17.048
Dazu 12 kleinere Wärmesignale — häufig landwirtschaftliche Feuer statt Waldbrände.
Advertisement
Über diese Karte
Diese Karte nutzt das FIRMS-System der NASA. Die Instrumente VIIRS und MODIS erfassen Wärmeanomalien aus dem Orbit: Jeder Punkt ist eine Stelle, an der der Sensor Hitze auf Brandniveau gemessen hat, veröffentlicht etwa 3 Stunden nach dem Satellitenüberflug. Die Karte zeigt aktive Verbrennung, nicht Brandgrenzen oder Evakuierungsgebiete. Für Ihre Sicherheit gilt immer, was Feuerwehr und Katastrophenschutz sagen.
Brände in anderen Gebieten
Advertisement