Waldbrände in Montenegro
Live-Karte der aktiven Brände in Montenegro. Von NASA-Satelliten erfasste Wärmesignale der letzten 3 Tage, stündlich aktualisiert.
Advertisement
596
Aktive Wärmesignale
0
Hohe Intensität
3d
Zeitfenster
VIIRS
NASA-Sensor
LowMedHigh
14 aktive Brände in Montenegro
Benachbarte Messungen zu einem Brand zusammengefasst, größte zuerst.
- 11060 MWPodgorica, Montenegro — 45 km NW195 Messungen~32.7 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC42.694, 18.841
- 2478 MWPodgorica, Montenegro — 71 km SO94 Messungen~7.7 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC42.008, 19.904
- 3388 MWPodgorica, Montenegro — 69 km NW40 Messungen~2.7 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC42.962, 18.834
- 4382 MWPodgorica, Montenegro — 53 km N100 Messungen~15.5 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC42.884, 19.046
- 5266 MWPodgorica, Montenegro — 48 km SO27 Messungen~2.6 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC42.075, 19.595
- 6265 MWPodgorica, Montenegro — 59 km SO50 Messungen~3.3 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 00:48 UTC41.986, 19.661
- 7159 MWPodgorica, Montenegro — 98 km NO38 Messungen~15.7 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC43.133, 19.988
- 8134 MWPodgorica, Montenegro — 81 km N17 Messungen~13.6 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC43.156, 19.369
- 956 MWPodgorica, Montenegro — 69 km NO7 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-08 12:32 UTC42.677, 20.030
- 1014 MWPodgorica, Montenegro — 30 km NW5 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 00:48 UTC42.598, 18.980
Dazu 5 kleinere Wärmesignale — häufig landwirtschaftliche Feuer statt Waldbrände.
Advertisement
Über diese Karte
Diese Karte nutzt das FIRMS-System der NASA. Die Instrumente VIIRS und MODIS erfassen Wärmeanomalien aus dem Orbit: Jeder Punkt ist eine Stelle, an der der Sensor Hitze auf Brandniveau gemessen hat, veröffentlicht etwa 3 Stunden nach dem Satellitenüberflug. Die Karte zeigt aktive Verbrennung, nicht Brandgrenzen oder Evakuierungsgebiete. Für Ihre Sicherheit gilt immer, was Feuerwehr und Katastrophenschutz sagen.
Brände in anderen Gebieten
Advertisement