Waldbrände in Italien
Live-Karte der aktiven Brände in Italien. Von NASA-Satelliten erfasste Wärmesignale der letzten 3 Tage, stündlich aktualisiert.
Advertisement
312
Aktive Wärmesignale
1
Hohe Intensität
3d
Zeitfenster
VIIRS
NASA-Sensor
LowMedHigh
39 aktive Brände in Italien
Benachbarte Messungen zu einem Brand zusammengefasst, größte zuerst.
- 1364 MWFoggia, Puglia — 58 km NW25 Messungen~28.1 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC41.841, 15.061
- 299 MWPotenza, Basilicata — 42 km NO12 Messungen~18.9 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC40.897, 16.164
- 388 MWNuoro, Sardinia — 20 km NW2 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC40.447, 9.155
- 475 MWPalermo, Sicily — 18 km S6 Messungen~8.8 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC37.953, 13.345
- 560 MWPotenza, Basilicata — 45 km NW5 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC41.009, 15.579
- 656 MWLatina, Lazio — 47 km O4 Messungen~14.5 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC41.417, 13.468
- 756 MWPotenza, Basilicata — 29 km NO4 Messungen~15.2 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC40.866, 15.979
- 853 MWLecce, Puglia — 24 km W9 Messungen~14.9 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 12:12 UTC40.325, 17.892
- 946 MWSiracusa, Sicily — 20 km W7 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 00:50 UTC37.100, 15.067
- 1045 MWMilan, Italy — 69 km SO6 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 00:48 UTC45.145, 9.941
Dazu 75 kleinere Wärmesignale — häufig landwirtschaftliche Feuer statt Waldbrände.
Advertisement
Über diese Karte
Diese Karte nutzt das FIRMS-System der NASA. Die Instrumente VIIRS und MODIS erfassen Wärmeanomalien aus dem Orbit: Jeder Punkt ist eine Stelle, an der der Sensor Hitze auf Brandniveau gemessen hat, veröffentlicht etwa 3 Stunden nach dem Satellitenüberflug. Die Karte zeigt aktive Verbrennung, nicht Brandgrenzen oder Evakuierungsgebiete. Für Ihre Sicherheit gilt immer, was Feuerwehr und Katastrophenschutz sagen.
Brände in anderen Gebieten
Advertisement