Waldbrände in Deutschland
Live-Karte der aktiven Brände in Deutschland. Von NASA-Satelliten erfasste Wärmesignale der letzten 3 Tage, stündlich aktualisiert.
Advertisement
143
Aktive Wärmesignale
0
Hohe Intensität
3d
Zeitfenster
VIIRS
NASA-Sensor
LowMedHigh
11 aktive Brände in Deutschland
Benachbarte Messungen zu einem Brand zusammengefasst, größte zuerst.
- 1104 MWAbgelegenes Gebiet25 Messungen~3.3 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 02:28 UTC48.275, 14.335
- 265 MWAbgelegenes Gebiet36 Messungen~3.7 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 02:26 UTC52.158, 10.412
- 328 MWAbgelegenes Gebiet11 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 12:14 UTC49.353, 6.744
- 428 MWCologne, Germany — 63 km N10 Messungen~4.1 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-09 00:45 UTC51.487, 6.715
- 514 MWCologne, Germany — 81 km W4 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 00:45 UTC50.972, 5.805
- 613 MWBerlin, Germany — 91 km SO8 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-08 02:43 UTC52.172, 14.625
- 78 MWHamburg, Germany — 99 km SW4 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 02:26 UTC53.131, 8.685
- 87 MWCologne, Germany — 51 km N4 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 00:45 UTC51.366, 6.712
- 93 MWAbgelegenes Gebiet3 Messungen~6 km AusdehnungZuletzt erfasst 2026-09-08 02:45 UTC49.484, 5.983
- 103 MWBerlin, Germany — 30 km O4 MessungenZuletzt erfasst 2026-09-09 02:26 UTC52.488, 13.838
Dazu 23 kleinere Wärmesignale — häufig landwirtschaftliche Feuer statt Waldbrände.
Advertisement
Über diese Karte
Diese Karte nutzt das FIRMS-System der NASA. Die Instrumente VIIRS und MODIS erfassen Wärmeanomalien aus dem Orbit: Jeder Punkt ist eine Stelle, an der der Sensor Hitze auf Brandniveau gemessen hat, veröffentlicht etwa 3 Stunden nach dem Satellitenüberflug. Die Karte zeigt aktive Verbrennung, nicht Brandgrenzen oder Evakuierungsgebiete. Für Ihre Sicherheit gilt immer, was Feuerwehr und Katastrophenschutz sagen.
Brände in anderen Gebieten
Advertisement